盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:幻方中证500量化多策略1号 | 所在公司:浙江九章 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:4年 |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:私募 |
陈婧
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暖流债券1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
暖流高债2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
暖流稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
中海-扬帆20号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
外贸信托-暖流资产债券5期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
外贸信托-暖流资产债券多策略 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
外贸信托-汇鑫104号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国投泰康信托鲲鹏146号债券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
外贸信托-汇鑫173号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
暖流建盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |