| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:齐鲁青辰5号第10期 | 所在公司:中泰证券 |
| 管理基金:30 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
| 盈利产品:23 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:其他 |

| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺然共赢2号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 顺然证券5号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 顺然证券7号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 巴菲特顺然证券6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 顺然证券3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新湖顺然1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 顺然二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 新湖顺然2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |