
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳翰虎跃1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 佳翰龙腾 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 佳翰虎晟 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 佳翰三板定增 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 佳翰明石 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中海信托-浙江佳翰投资FOF壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 富春佳翰定增117号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |