
澳大利亚皇家墨尔本理工大学学士。2009年7月加盟爱建证券有限责任公司,曾担任研究发展总部担任股票研究员。现任“爱建证券万家1号集合资产管理计划”投资经理。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方信托-锦珏三号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 锦珏量化一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 锦珏博盈一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 平安信托-锦珏三号结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 平安财富-鑫盛一期(锦珏一号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |