中国人民大学经济学硕士,2年资本市场研究经历,1年资产管理工作经历,熟悉资本市场,擅长宏观经济研究、行业公司研究。对跨行业的金融理财市场、泛资产管理行业均有较深认识,尤其是在集合产品设计运作和风险管理等方面具有丰富的经验。现任东吴汇信1号、东吴汇信2号(募集中)、东吴汇信4号(募集中)集合资产管理计划投资主办人。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华润信托-托付宝TOF-2号 | 登录可见 | 登录可见 | 8年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
华润信托-托付宝TOF-1号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
华润信托-元盛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-阳光宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-中证500指数+系列1号集合 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-阳光宝2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-明远1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-润之信78期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-阳光宝3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-沣杨尊享C期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |