| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:中证乾元天道择时3号 | 所在公司:中证乾元 |
| 管理基金:2 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:12年 |
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:期货 |

2006年以从业者身份进入中国证券期货市场,经历过多次牛熊市的洗礼,根据基本面成功跟踪到了2006年和2015年的大牛市。目前负责公司股票端资金的运作。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点金成川 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 通赢鑫源1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 共青城浩嘉投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北京鑫达力通投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 财通基金-点金定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |