中山大学概率论与数理统计学硕士,3年证券从业经历,2011年加盟长城证券有限责任公司,2011年9月一2012年12月底任金融研究所金融工程研究员,2013年1月至今任资产管理部投资经理。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
君鼎兴富满天星1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
世纪方略君鼎1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
君鼎量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
世纪方略-福恒1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
世纪君鼎-江春新策略 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |