
14年证券从业经验,2005-2008年在中信证券研究部任首席策略师、策略团队负责人;2009-2011年在中信证券交易与衍生品部任研究团队负责人,投资经理;2012年至今在中信证券资产管理部,策略团队负责人,投资经理。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄愉量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 雄愉沪深港1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 雄愉股票精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 雄愉全天候CTA1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 雄愉股债互换策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |