基金全称 | 信达套利星1号集合资产管理计划优先级4期 |
---|---|
成立时间 | 2016-01-27 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 债券策略 |
基金类型 | 券商资管 |
托管机构 | 建设银行 |
管理人 | 信达证券 |
开放日期 | 开放期:本集合计划自成立后设封闭期2个月,封闭期满后的2个工作日为首个开放期。之后每个自然月的第三个周五所在周的最后2个工作日为开放期。例:本集合计划于2011年12月27日成立,则首个开放期为:2012年2月27日-28日,之后的开放期为:2012年3月15日-16日、2012年4月19日-20日... |
---|---|
封闭期长 | 2个月 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 信达证券 |
信达证券股份有限公司成立于2007年9月,由中国信达资产管理股份有限公司(简称中国信达)作为主要发起人,联合中海信托股份有限公司和中国中材
集团有限公司,在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立,注册资本15.11亿元。2011年2月,公司注册资本增
至25.687亿元。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解信达套利星1号优先级4期?本私募频道为您提供关于信达套利星1号优先级4期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多信达套利星1号优先级4期信息就来凤凰金融私募产品大全。