基金状态:运行中 | 成立时间:2018-06-29 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SCR033 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:铜爵资产 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 估值逻辑-中国繁荣1号私募证券投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-06-29 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 招商证券 |
管理人 | 铜爵资产 |
开放日期 | 每自然季度第1月的15号(遇节假日则顺延至下一工作日)。 |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | 20.00% |
投资顾问 | 铜爵资产 |
铜爵资本一家以为投资人创造“长期稳定超额回报”为使命, “回撤控制,攻守兼备”为特色的, 主要投资于中国公司股票和股权的资产管理和顾问公司
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解估值逻辑-中国繁荣1号?本私募频道为您提供关于估值逻辑-中国繁荣1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多估值逻辑-中国繁荣1号信息就来凤凰金融私募产品大全。