基金全称 | 安信证券安银2号B份额集合资产管理计划 |
---|---|
成立时间 | 2015-04-03 |
基金状态 | 已清算 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 券商资管 |
托管机构 | 工商银行 |
管理人 | 安信证券 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 安信证券 |
想了解安信安银2号B?本私募频道为您提供关于安信安银2号B私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多安信安银2号B信息就来凤凰金融私募产品大全。