| 基金状态:运行中 | 成立时间:2016-11-09 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SN3092 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:汇鸿国际 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 汇鸿价值成长私募证券投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-11-09 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | --- |
| 管理人 | 汇鸿国际 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 汇鸿国际 |

江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司于2013年9月22日注册成立,9月29日正式挂牌运营。公司注册资本6000万元,由江苏汇鸿国际集团有限公司及其核心子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司共同出资设立。经营范围包括投资管理、实业投资、投资咨询和企业管理咨询服务等。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解汇鸿价值成长?本私募频道为您提供关于汇鸿价值成长私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多汇鸿价值成长信息就来凤凰金融私募产品大全。