| 基金状态:运行中 | 成立时间:2015-05-08 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:S97409 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:珩生资产 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 嘉实资本–海通MOM私募精选之晶盈二期资产管理计划 |
|---|---|
| 成立时间 | 2015-05-08 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 组合策略 |
| 基金类型 | 公募专户 |
| 托管机构 | 海通证券 |
| 管理人 | 嘉实资本 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 珩生资产 |

珩生资产管理(上海)有限公司成立于2012年4月,注册资本1亿元人民币,目前拥有员工三十人,是国内规模较大的阳光私募基金公司之一。
想了解嘉实资本–海通MOM私募精选之晶盈二期?本私募频道为您提供关于嘉实资本–海通MOM私募精选之晶盈二期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多嘉实资本–海通MOM私募精选之晶盈二期信息就来凤凰金融私募产品大全。