基金状态:已清算 | 成立时间:2016-03-24 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SH8080 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:北京首创期货 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 首创长丰3号资产管理计划 |
---|---|
成立时间 | 2016-03-24 |
基金状态 | 已清算 |
投资策略 | 复合策略 |
基金类型 | 期货专户 |
托管机构 | 浦发银行 |
管理人 | 北京首创期货 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 北京首创期货 |
北
京首创期货有限责任公司(Beijing Capital Futures Co., Ltd)成立于1996 年1 月,注册资金2
亿元人民币,具有商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务资格,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期
货交易所的会员单位。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解首创长丰3号?本私募频道为您提供关于首创长丰3号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多首创长丰3号信息就来凤凰金融私募产品大全。