基金状态:运行中 | 成立时间:2017-12-18 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SX8836 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:七禾聚资产 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 星和宽星1号宏观对冲私募基金 |
---|---|
成立时间 | 2017-12-18 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 宏观策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 中信证券 |
管理人 | 七禾聚资产 |
开放日期 | 每个自然月最后一个工作日 |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | 25.00% |
投资顾问 | 七禾聚资产 |
杭州七禾聚资产管理有限公司是专注于发行和运作FOF基金、采用组合搭配投资策略的私募基金管理人。公司建立了相对科学有效的投顾和投资策略评估体系,在投顾和投资策略的选拔、评估、搭配、组合、调整等方面拥有丰富的经验。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解星和宽星1号宏观对冲?本私募频道为您提供关于星和宽星1号宏观对冲私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多星和宽星1号宏观对冲信息就来凤凰金融私募产品大全。