基金状态:运行中 | 成立时间:2016-03-08 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SH4840 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:富诚海富通 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 富诚海富通安盛九号专项资产管理计划 |
---|---|
成立时间 | 2016-03-08 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 公募专户 |
托管机构 | --- |
管理人 | 富诚海富通 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 富诚海富通 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解安盛九号?本私募频道为您提供关于安盛九号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多安盛九号信息就来凤凰金融私募产品大全。