基金状态:运行中 | 成立时间:2017-11-07 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SX9670 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:涌乐股权投资 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 涌乐对冲1号私募投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2017-11-07 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 其它策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 华泰证券 |
管理人 | 涌乐股权投资 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 涌乐股权投资 |
上海涌乐基金管理有限公司以专业、严谨的投资研究为基础,凭借强大的人才优势、广泛的市场资源、主动的服务意识,为投资人提供投资管理、投资顾问等服务,致力于成为一家有影响力的专业资产管理公司。
想了解涌乐对冲1号?本私募频道为您提供关于涌乐对冲1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多涌乐对冲1号信息就来凤凰金融私募产品大全。