| 基金全称 | 金斧子资本麒麟1号投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2015-12-15 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 组合策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 招商银行 |
| 管理人 | --- |
| 开放日期 | 每季第三个月25号(遇节假日顺延) |
|---|---|
| 封闭期长 | 6个月 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | 5.00% |
| 投资顾问 | 深圳金斧子资本 |

| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解金斧子麒麟1号?本私募频道为您提供关于金斧子麒麟1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多金斧子麒麟1号信息就来凤凰金融私募产品大全。