基金状态:运行中 | 成立时间:2017-11-15 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SY0082 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:帝臣资本 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 帝臣竹韵七期FOF私募投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2017-11-15 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 其它策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 浦发银行 |
管理人 | 帝臣资本 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 帝臣资本 |
帝臣资本(DCC)是受中国证券监督管理委员会中国证券投资基金协会监管的专业资产管理机构,公司注册资金5000万人民币,业务专注于不动产抵押债权及股权投资管理等领域。管理团队由中国大陆商业银行管理层成员以及券商资产管理业务核心人士构成。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解帝臣竹韵七期FOF?本私募频道为您提供关于帝臣竹韵七期FOF私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多帝臣竹韵七期FOF信息就来凤凰金融私募产品大全。