| 基金状态:已清算 | 成立时间:2016-02-03 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SE9348 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:上海资舟资产 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 资舟磐锦丰润恒道私募投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-02-03 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 复合策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | --- |
| 管理人 | --- |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 上海资舟资产 |

对中国资本市场有深刻的理解,拥有丰富的二级市场研究和投资经验, 专注于量化对冲投资及衍生品投资方向。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解磐锦丰润恒道?本私募频道为您提供关于磐锦丰润恒道私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多磐锦丰润恒道信息就来凤凰金融私募产品大全。