基金全称 | 国泰君安君享卓越三号次级集合资产管理计划 |
---|---|
成立时间 | 2015-06-11 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 复合策略 |
基金类型 | 券商资管 |
托管机构 | 浦发银行 |
管理人 | 国泰君安 |
开放日期 | 优先级6月期份额原则上每6个月开放一次,每满6个月当月的最后一个工作日为开放日,具体时间将通过管理人网站公告或本合同约定的其他方式告知,管理人将提前两个工作日通过管理人网站或本合同约定的其他方式告知优先级6月期份额的开放日。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本集合计划优先级份额。委托人如不... |
---|---|
封闭期长 | 6个月 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 国泰君安资产 |
国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日,是业内首批券商系资产管理公司。作为国泰君安证券的全资子公司,公司注册资本8亿元
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解国泰君安君享卓越三号次级?本私募频道为您提供关于国泰君安君享卓越三号次级私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多国泰君安君享卓越三号次级信息就来凤凰金融私募产品大全。