| 基金状态:运行中 | 成立时间:2017-12-18 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SY8147 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:圆融方德 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 圆融方德君兰三号私募证券投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2017-12-18 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 华泰证券 |
| 管理人 | 圆融方德 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | --- |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 圆融方德 |

深圳市圆融方德投资管理有限公司成立于2012年7月,注册资本为1250万元。公司的投资管理和研究人员全部来自国内知名券商和金融机构,核心团队均有十多年的投资经验,经历过市场完整的牛熊考验,具备系统扎实的投资研究经验和强大的规模资产管理能力。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解圆融方德君兰三号?本私募频道为您提供关于圆融方德君兰三号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多圆融方德君兰三号信息就来凤凰金融私募产品大全。