基金状态:运行中 | 成立时间:2018-06-01 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SCT502 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:衍航投资 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 衍航19号宽基私募证券投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-06-01 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 其它策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 银河证券 |
管理人 | 衍航投资 |
开放日期 | 未设 |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 衍航投资 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解衍航19号宽基?本私募频道为您提供关于衍航19号宽基私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多衍航19号宽基信息就来凤凰金融私募产品大全。