| 基金状态:已清算 | 成立时间:2015-05-27 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:S94240 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:高信百诺 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 高信百诺卓越发展1期资产管理计划 |
|---|---|
| 成立时间 | 2015-05-27 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 公募专户 |
| 托管机构 | --- |
| 管理人 | 千石资本 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 高信百诺 |

北京高信百诺投资管理有限公司是一家新成立的以证券投资(信托顾问、投资咨询)为现阶段主要业务的专业投资机构,注册资本1111.11万。公司已与业内最优秀的信托平台建立战略伙伴关系,合作发行信托理财产品。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解高信百诺卓越发展1期?本私募频道为您提供关于高信百诺卓越发展1期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多高信百诺卓越发展1期信息就来凤凰金融私募产品大全。