基金状态:运行中 | 成立时间:2018-05-10 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SCW083 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:丰岭资本 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 丰岭稳健成长12期证券投资私募基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-05-10 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 国信证券 |
管理人 | 丰岭资本 |
开放日期 | 未设 |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 丰岭资本 |
深圳丰岭资本管理有限公司成立于2013年8月,注册资本1000万人民币。主营业务为:受托资产管理、投资管理、投资咨询、投资顾问(以上均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解丰岭稳健成长12期?本私募频道为您提供关于丰岭稳健成长12期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多丰岭稳健成长12期信息就来凤凰金融私募产品大全。