| 基金状态:已清算 | 成立时间:2014-12-03 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:S22740 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:宁波汇创 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 汇创-中浪量化1号私募投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2014-12-03 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | --- |
| 管理人 | --- |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 宁波汇创 |

宁波汇创始终致力于打造成为行业内最具影响力的金融服务管理商。以为客户实现优化的资产配置管理和解决方案为核心。
通过专业的投资服务团队,建立规范的投资操作流程和完善的风控体系,形成良好的经营风格,赢得客户和社会的信誉。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解汇创-中浪量化1号?本私募频道为您提供关于汇创-中浪量化1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多汇创-中浪量化1号信息就来凤凰金融私募产品大全。