基金状态:运行中 | 成立时间:2018-06-06 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SY9386 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:迈隆基金 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 迈隆5号硕捷价值成长私募证券投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-06-06 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 国金证券 |
管理人 | 迈隆基金 |
开放日期 | 每月的10号 |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | 20.00% |
投资顾问 | 迈隆基金 |
云南迈隆股权投资基金管理有限公司为年轻的私募股权投资公司,公司致力于投资股票一级市场,二级市场。拥有稳定强大的投资团队,对市场风险有敏锐的判断和严格的策略
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解迈隆5号硕捷价值成长?本私募频道为您提供关于迈隆5号硕捷价值成长私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多迈隆5号硕捷价值成长信息就来凤凰金融私募产品大全。