| 基金全称 | 中信信托-得利宝-至尊8号人民币理财产品 |
|---|---|
| 成立时间 | 2010-08-16 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | --- |
| 托管机构 | 交通银行 |
| 管理人 | 中信信托 |
| 开放日期 | 每月22日 |
|---|---|
| 封闭期长 | 6个月 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 尚雅投资 |

| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解中信信托-得利宝至尊8号?本私募频道为您提供关于中信信托-得利宝至尊8号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多中信信托-得利宝至尊8号信息就来凤凰金融私募产品大全。