| 基金状态:运行中 | 成立时间:2018-07-30 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SCW064 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:长识资本 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 长识价值私募证券投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2018-07-30 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 中信证券 |
| 管理人 | 长识资本 |
| 开放日期 | 每个工作日 |
|---|---|
| 封闭期长 | --- |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 长识资本 |

北京长识资本管理有限公司成立于2015年7月,核心团队由原华夏基金管理有限公司几位基金经理及投研人员组成。秉持价值投资为核心的投资理念,追求可持续的长期复利回报,以不断优化组合风险收益比为目标,绝对收益导向。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解长识价值?本私募频道为您提供关于长识价值私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多长识价值信息就来凤凰金融私募产品大全。