基金状态:运行中 | 成立时间:2018-02-08 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SY4919 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:私享基金 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 横溢一号私募证券投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-02-08 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 国泰君安 |
管理人 | 私享基金 |
开放日期 | 每月26日 |
---|---|
封闭期长 | 6个月 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | 20.00% |
投资顾问 | 私享基金 |
想了解横溢一号?本私募频道为您提供关于横溢一号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多横溢一号信息就来凤凰金融私募产品大全。