| 基金状态:运行中 | 成立时间:2017-06-05 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:ST6307 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:久富投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 银河资本-久富投资10期资产管理计划 |
|---|---|
| 成立时间 | 2017-06-05 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 公募专户 |
| 托管机构 | 银河证券 |
| 管理人 | 银河资本 |
| 开放日期 | 首个开放日为届满6个月后的首个工作日,之后每届满3个自然月后的第10个工作日为开放日 |
|---|---|
| 封闭期长 | 6个月 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 久富投资 |

| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解银河资本-久富投资10期?本私募频道为您提供关于银河资本-久富投资10期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多银河资本-久富投资10期信息就来凤凰金融私募产品大全。