基金状态:运行中 | 成立时间:2018-02-02 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SCH309 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:上海歌斐资产 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 创世先锋租赁锋明二号三期私募基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-02-02 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 其它策略 |
基金类型 | 其他 |
托管机构 | 平安银行 |
管理人 | 上海歌斐资产 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 上海歌斐资产 |
歌斐资产成立于2010年,是诺亚财富集团(即诺亚控股有限公司)旗下全资子公司,定位于集团旗下专业的资产管理公司。
> 以母基金为产品主线,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富及全权委托业务等多元化领域。
想了解创世先锋租赁锋明二号三期?本私募频道为您提供关于创世先锋租赁锋明二号三期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多创世先锋租赁锋明二号三期信息就来凤凰金融私募产品大全。