基金状态:运行中 | 成立时间:2015-06-01 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:S39412 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:凯邦资本 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 凯邦新三板2号投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2015-06-01 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 中信建投 |
管理人 | 凯邦资本 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 凯邦资本 |
北京凯邦资本管理有限公司注册资本3000万元人民币,是一家以二级市场投资与投资银行业务为主业的金融投资平台. 凯邦资本以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资本管理公司.
想了解凯邦新三板2号?本私募频道为您提供关于凯邦新三板2号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多凯邦新三板2号信息就来凤凰金融私募产品大全。