| 基金状态:运行中 | 成立时间:2016-11-14 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SN0004 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:建信(北京)投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司重庆城市发展私募投资基金(长寿经开) |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-11-14 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | 其他 |
| 托管机构 | 建设银行 |
| 管理人 | 建信(北京)投资 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 建信(北京)投资 |

想了解建信(北京)管理有限责任公司重庆城市发展(长寿经开)?本私募频道为您提供关于建信(北京)管理有限责任公司重庆城市发展(长寿经开)私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多建信(北京)管理有限责任公司重庆城市发展(长寿经开)信息就来凤凰金融私募产品大全。