| 基金状态:已清算 | 成立时间:2012-10-31 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SN6251 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:观复投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 金苏二号-苏州太湖度假区基础建设发展基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2012-10-31 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | --- |
| 托管机构 | 浦发银行 |
| 管理人 | 观复投资 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 观复投资 |

想了解金苏二号-苏州太湖度假区基础建设发展?本私募频道为您提供关于金苏二号-苏州太湖度假区基础建设发展私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多金苏二号-苏州太湖度假区基础建设发展信息就来凤凰金融私募产品大全。