基金状态:运行中 | 成立时间:2015-10-19 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SN7713 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:高林资本 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 天津天士力健康产业投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
成立时间 | 2015-10-19 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 其它策略 |
基金类型 | --- |
托管机构 | 中信银行 |
管理人 | 高林资本 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 高林资本 |
高林资本核心团队成员拥有金融、产业专业背景,
是一支产业理解深厚、实践经验充足的投资团队;
此外,高林资本拥有法律、财务背景的专业团队,
为被投企业提供拓展业务渠道、优化治理结构等增值服务。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解天津天士力健康产业投资合伙企业?本私募频道为您提供关于天津天士力健康产业投资合伙企业私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多天津天士力健康产业投资合伙企业信息就来凤凰金融私募产品大全。