| 基金状态:已清算 | 成立时间:2016-06-29 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SK3302 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:芜湖歌斐 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 创世狮桥租赁二号投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-06-29 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | 其他 |
| 托管机构 | 国信证券 |
| 管理人 | 芜湖歌斐 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 芜湖歌斐 |

| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解创世狮桥租赁二号?本私募频道为您提供关于创世狮桥租赁二号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多创世狮桥租赁二号信息就来凤凰金融私募产品大全。