| 基金全称 | 金裕城3号基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-03-15 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 国泰君安 |
| 管理人 | 金裕城投资 |
| 开放日期 | 封闭期结束之后的下一个月最后一个工作日及之后每季度最后一个工作日 |
|---|---|
| 封闭期长 | 6个月 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 金裕城投资 |

深圳市金裕城投资集团有限公司:主要从事房地产开发,物业管理,二级市场股票、股指期货投资,投资咨询,资产管理等
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解金裕城3号?本私募频道为您提供关于金裕城3号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多金裕城3号信息就来凤凰金融私募产品大全。