| 基金状态:运行中 | 成立时间:2018-08-03 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SW6601 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:川亿投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 川亿-咏盛1号私募投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2018-08-03 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 国泰君安 |
| 管理人 | 川亿投资 |
| 开放日期 | 本基金申购开放日为每月10日(如遇到节假日,默认顺延至下一个交易日),本基金赎回开放日为每季首月10日(如遇到节假日,默认顺延至下一个交易日)。 |
|---|---|
| 封闭期长 | --- |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | 5.00% |
| 投资顾问 | 川亿投资 |

上海川亿投资管理有限公司成立于2012年,注册资本1000万,团队成员在证券、银行行业有丰富的从业经验。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解川亿-咏盛1号?本私募频道为您提供关于川亿-咏盛1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多川亿-咏盛1号信息就来凤凰金融私募产品大全。