| 基金状态:运行中 | 成立时间:2018-06-05 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SCZ592 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:白鹭资产 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 白鹭量化对冲一号私募证券投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2018-06-05 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 海通证券 |
| 管理人 | 白鹭资产 |
| 开放日期 | 未设 |
|---|---|
| 封闭期长 | --- |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 白鹭资产 |

浙江白鹭资产管理股份有限公司(简称:白鹭资管,前身杭州白鹭投资)是一家依靠数学和计算机科学进行量化投资的交易型私募基金 。创始团队于2011年开始T+0量化策略的研究和实践,依靠独特的交易模型、严谨的人工+计算机风控,保持了超越市场的年化复合收益。
想了解白鹭量化对冲一号?本私募频道为您提供关于白鹭量化对冲一号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多白鹭量化对冲一号信息就来凤凰金融私募产品大全。