| 基金状态:已清算 | 成立时间:2016-01-13 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SE6480 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:长利凯纳投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 凯瑞嘉华资产管理计划 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-01-13 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | --- |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 国信证券 |
| 管理人 | 长利凯纳投资 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 长利凯纳投资 |

凯纳投资集团是中国量化交易的先锋,2013年2月发行了国内首只阳光量化期货私募基金。公司主要经营资产管理业务,以量化交易为核心思想,交易的标的横跨股票、期货、债券及期权等衍生品。主要投资策略包括统计套利、高频交易及其他数量化交易,在稳健的风险管理下实现全自动交易,以稳定的资产增值领跑行业。目前已发行了7只阳光化私募产品,管理资产规模5亿。
想了解凯瑞嘉华?本私募频道为您提供关于凯瑞嘉华私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多凯瑞嘉华信息就来凤凰金融私募产品大全。