| 基金状态:已清算 | 成立时间:2015-05-14 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SC7946 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:天下金融服务 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 中海天下1号二期资产管理计划 |
|---|---|
| 成立时间 | 2015-05-14 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 公募专户 |
| 托管机构 | 浦发银行 |
| 管理人 | 中海基金 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 天下金融服务 |

想了解中海天下1号二期?本私募频道为您提供关于中海天下1号二期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多中海天下1号二期信息就来凤凰金融私募产品大全。