| 基金状态:已清算 | 成立时间:2016-01-20 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SS0481 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:国瑞投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 国瑞华冶恒丰银行科创1号契约型私募基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-01-20 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | --- |
| 托管机构 | 恒丰银行 |
| 管理人 | 国瑞投资 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 国瑞投资 |

想了解国瑞华冶恒丰银行科创1号契约型?本私募频道为您提供关于国瑞华冶恒丰银行科创1号契约型私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多国瑞华冶恒丰银行科创1号契约型信息就来凤凰金融私募产品大全。