基金状态:已清算 | 成立时间:2015-09-11 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:S80825 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:一创资本 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 一创资本新希望1号基金 |
---|---|
成立时间 | 2015-09-11 |
基金状态 | 已清算 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 宁波银行股份有限公司 |
管理人 | 深圳第一创业创新资本管理有限公司 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 一创资本 |
深圳第一创业创新资本管理有限公司成立于2014年7月30日,为第一创业证券(002797.SZ)全资控股子公司。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解一创资本新希望1号?本私募频道为您提供关于一创资本新希望1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多一创资本新希望1号信息就来凤凰金融私募产品大全。