基金状态:运行中 | 成立时间:2014-01-01 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SD5677 | 起投金额:500万人民币 | 投资顾问:华枝满资产 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 共青城德贤投资管理合伙企业 |
---|---|
成立时间 | 2014-01-01 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 复合策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 建设银行 |
管理人 | 华枝满资产 |
开放日期 | 每年的12月1日-20日 |
---|---|
封闭期长 | 12个月 |
认购起点 | 500万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | 30.00% |
投资顾问 | 华枝满资产 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解德贤基金?本私募频道为您提供关于德贤基金私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多德贤基金信息就来凤凰金融私募产品大全。