| 基金状态:已清算 | 成立时间:2014-11-25 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:ZG0057 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:环亿银河股权投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 中信建投期货-未来汸呈-环亿海航2号 |
|---|---|
| 成立时间 | 2014-11-25 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | 期货专户 |
| 托管机构 | --- |
| 管理人 | --- |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 环亿银河股权投资 |

ELG Global Capital 致力于全球资产配置,Family office(家庭办公室)。以全球化的视野,全球化的高度为OUR ELG 的至尊贵宾们提供最中肯的资产配置意见,提供最具信誉的资产增值方案,为我们服务的Family提供最具“未来生活计划”的增值方向和解决方案。我们的客户伴随着ELG共同成长,创造美好的生活。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解环亿海航2号?本私募频道为您提供关于环亿海航2号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多环亿海航2号信息就来凤凰金融私募产品大全。