| 基金全称 | 众拓长红1号基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2015-07-16 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 海通证券 |
| 管理人 | 众拓投资 |
| 开放日期 | 2016-1-15 |
|---|---|
| 封闭期长 | 6个月 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 众拓投资 |
重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业,从中发掘持续追逐着中国经济发展而高速成长的成长型公司,实现基金资产可持续的稳定增值。
想了解众拓长红1号?本私募频道为您提供关于众拓长红1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多众拓长红1号信息就来凤凰金融私募产品大全。