| 基金全称 | 纳盈倍增股票型私募证券投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2015-08-13 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 中信证券 |
| 管理人 | 纳盈资产 |
| 开放日期 | 封闭期满后每个自然月的26日 |
|---|---|
| 封闭期长 | 6个月 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 纳盈资产 |
深圳市纳盈资产管理有限公司,注册资本金1000万元。公司经营范围:主要从事证券投资及股权投资的资产管理和投资咨询业务
想了解纳盈倍增股票型?本私募频道为您提供关于纳盈倍增股票型私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多纳盈倍增股票型信息就来凤凰金融私募产品大全。