基金状态:运行中 | 成立时间:2016-08-23 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SA1161 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:工银瑞信投资 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 工银瑞信投资-广州长隆五年2期专项资产管理计划 |
---|---|
成立时间 | 2016-08-23 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 其它策略 |
基金类型 | 公募专户 |
托管机构 | --- |
管理人 | 工银瑞信投资 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 工银瑞信投资 |
工银瑞信投资管理有限公司的业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,包括但不限于投资非上市股权、债权和其他财产权利业务
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解工银瑞信投资-广州长隆五年2期专项资产管理计划?本私募频道为您提供关于工银瑞信投资-广州长隆五年2期专项资产管理计划私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多工银瑞信投资-广州长隆五年2期专项资产管理计划信息就来凤凰金融私募产品大全。