| 基金状态:已清算 | 成立时间:2016-07-28 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SL5110 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:中洲华创财富资产 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 中洲华创稳健成长1号私募投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-07-28 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 复合策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 国信证券 |
| 管理人 | 中洲华创财富资产 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 中洲华创财富资产 |

中洲华创成立于2010年06月,总部设于上海,以“尽心尽责的财富管理专家”为核心理念,以产品安全供给为己任,专注于为国内高净值机构、综合资产管理等多元金融服务机构。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解中洲华创稳健成长1号?本私募频道为您提供关于中洲华创稳健成长1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多中洲华创稳健成长1号信息就来凤凰金融私募产品大全。